White Knight Chronicles
КОМБО ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ
Ниже приведен список оптимальных комбо для различных классов. Большинство этих комбо оптимизированы для самого лучшего обмундирования с учетом характеристик соответствующих классов. Но многие из них могут быть использованы с более низким GR обмундированием. Однако стоит учесть, что некоторые из этих комбо не будут столь эффективны без обмундирования ранга гильдии 12 (GR12) или улучшения стихии (elemental) до +10.
Комбо, требующие улучшения стихии до +10, как правило, превосходят другие комбо, использующие такое же количество АС. Стихия - это улучшение показателя, к примеру, огня до максимального значения. Примером такой серии является комбо Longsword стоимостью 3AC. Обычно комбо свыше стоимости 3-4AC не используются, но среди более высоких по стоимости комбо есть весьма эффективные серии и на 6AC, к примеру, для класса лучников с определенной стихией.
Структура получения бонуса (в% урона): 100 - 100 - 120 - 110 - 110 - 130 - 140
Сокращения:
Кол-во АС - количество АС
Комбо - удары из которых состоит серия
Стихия - необходимость увеличения показателя стихии:
- - не требуется.
- + требуется обязательно.
- +5 (10) - обязательное увеличение показателя стихии на указанную цифру.
Кол-во АС | Комбо | Стихия |
Short Sword (фокус на AGI/STR) | ||
1ac | Lunging Slash > Slash | - |
3ac | Lunging Slash > Slash > Rising Slash > Crescent Moon | - |
4ac |
Lunging Slash > Slash > Rising Slash> Sky Slash > Crescent Moon |
- |
5ac | Lunging Slash > Slash > Rising Slash > Sky Slash > Crescent Moon > Downcast | - |
5ac | Helm Buster > Slash > Lunging Slash > Rising Slash > Sky Slash > Crescent Moon | - |
6ac | Helm Buster > Windup thrust > Lunging Slash > Slash > Rising Slash > Sky Slash > Crescent Moon | - |
Longsword (фокус на STR/AGI) | ||
3ac | Grinder > Hack > Fang > Dragonclaw | +10 |
4ac | Fang > Hack > Dragonclaw > Sky Fang > Sky Grinder | - |
4ac | Grinder > Hack > Fang > Dragonclaw > Crackdown | +10 |
5ac | Grinder > Hack > Fang > Dragonclaw > Sky Fang > Crackdown | +10 |
6ac | Grinder > Hack > Fang > Dragonclaw > Sky Grinder > Sky Fang > Crackdown | - |
Longsword (фокус на AGI/STR) | ||
3ac | Grinder > Hack > Fang > Void Strike | +10 |
4ac | Grinder > Hack > Fang > Dragonclaw > Sky Fang | +10 |
5ac | Grinder > Hack > Fang > Dragonclaw > Sky Grinder > Sky Fang | - |
Longsword (баланс между STR-AGI) | ||
1ac | Fang > Hack | - |
3ac | Grinder > Hack > Fang > Dragonclaw | - |
4ac | Grinder > Hack > Fang > Dragonclaw > Sky Fang | - |
4ac | Fang > Hack > Dragonclaw > Sky Grinder > Sky Fang | - |
5ac | Fang > Hack > Dragonclaw > Sky Grinder > Sky Fang > Crackdown | - |
Spear (фокус на VIT/DEX) | ||
1ac | Dart > Chop | - |
3ac | Dart > Chop > Unicorn charge > Shooting star | - |
3ac | Carve > Chop > Dart > Unicorn charge | +10 |
4ac | Dart > Chop > Pentaslam > Unicorn charge | - |
5ac | Carve > Chop > Pentaslam > Dart > Unicorn charge | - |
6ac | Carve > Chop > Pentaslam > Dart > Unicorn charge > Shooting star | - |
7ac | Skewer > Chop > Pentaslam > Dart > Carve > Unicorn charge > Shooting star | - |
Spear (фокус на DEX/VIT) | ||
3ac | Skewer > Chop > Dart > Unicorn charge | - |
4ac | Dart > Chop > Pentaslam > Unicorn charge | - |
Bow (фокус на DEX/INT) | ||
1ac | Bullseye > Sting | - |
4ac | Bullseye > Sting > Double nock > Needle | - |
5ac | Bullseye > Sting > Triple nock > Needle | - |
3ac | Bullseye > Sting > Elemental tip > Needle | + |
4ac | Bullseye > Sting > Elemental bolt > Elemental tip | +5 |
4ac | Bullseye > Sting > Elemental bolt > Needle | + |
5ac | Bullseye > Sting > Elemental bolt > Elemental tip > Needle | + |
5ac | Bullseye > Sting > Double Nock > Elemental tip > Needle | + |
6ac | Bullseye > Sting > Elemental bolt > Elemental tip > Elemental tip (neutral) > Needle | + |
7ac | Bullseye > Sting > Elemental tip > Elemental tip (neutral) > Elemental tip (neutral) > Elemental bolt > Needle | + |
11ac | Bullseye > Sting > Elemental bolt > Elemental bolt > Double nock > Elemental bolt > Elemental bolt | + |
Axe (фокус на STR/AGI) | ||
1ac | Full Swing > Shatter | - |
3ac | Chop > Shatter > Tackle > Full Swing | - |
3ac | Full Swing > Shatter > Tackle > Bull charge (Предпочтительно, поскольку наносит в среднем больший урон) | - |
4ac | Chop > Shatter > Tackle > Full Swing > Bull Charge | - |
5ac | Crush > Shatter > Tackle > Chop > Full Swing > Bull Charge | - |
5ac | Chop > Shatter > Tackle > Full Swing > Bull Charge > Sky Strike | - |
6ac | Crush > Shatter > Tackle > Chop > Full Swing > Bull Charge > Sky Strike | - |
6ac | Chop > Shatter > Tackle > Full Swing > Bull Charge > Full Impact | - |
7ac | Crush > Shatter > Tackle > Full Swing > Chop > Pulverize > Bull Charge | - |
Melee Staff (фокус на SPR/STR) | ||
1ac | Staff Smite > Staff Strike | - |
3ac | Troll prod > Staff Strike > Staff Smite > Launch | - |
4ac | Staff Smite > Staff Strike > Pummel > Launch | - |
4ac | Staff Wallop > Troll prod > Staff Smite > Staff Strike > Launch | - |
5ac | Troll prod > Staff Strike > Pummel > Staff Smite > Launch | - |
6ac | Staff Wallop > Troll prod > pummel > Staff Smite > Staff Strike > Launch | - |
7ac | Kibble prod > Staff Wallop > Staff Smite > Staff Strike > Troll prod > Pummel > Launch | - |
Staff (фокус на INT/SPR) |
||
3ac | Elemental staff > Staff Strike > Elemental shock > Elemental (второй уровень заклинания) | - |
4ac | Elemental staff > Staff Strike > Elemental ire > Elemental shock | - |
4ac | (Neutral) Shock > Staff Strike > Elemental shock > Elemental staff > Elemental (второй уровень заклинания) | - |