Нужно ли наполнять сайт классическими играми?
Войти
Регистрация

White Knight Chronicles II

ДЕРЕВО УМЕНИЙ ELEMENTAL MAGIC 


 

White Knight Chronicles sword skills White Knight Chronicles Longsword skills White Knight Chronicles Spear Skills White Knight Chronicles Bow Skills
White Knight Chronicles Axe Skills White Knight Chronicles Divine Magic Skills White Knight Chronicles Staff Skills

Сокращения:

  • Название - название умения.
  • SP - количество очков умения необходимое для его получения.
  • AC - количество Action Chips необходимых для использования умения (только умение/умение в комбо)
  • MP - количество MP необходимых для использования умения.
  • Тип пов. - тип повреждения. 
  • ^ - обозначает воздушный (aerial) тип атаки.
  • > - обозначает ranged тип атаки.
  • Открытие - получение умения. Если в графе стоит 2, то значит вам сперва необходимо выучить умение под номером 2, чтобы открылось нужное умение. Также в этой графе стоит название поручение после выполнения которого можно открыть умение.
  • Ступень - обозначает, какую ступень блока магии необходимо сперва открыть. К примеру FireI, FireII, FireIII, чтобы открыть III ступень магии Fire необходимо открыть II ступень магии Fire.

 

Пассивные умения, увеличивающие характеристики персонажа:

  • MP UP 1/INT 1: 5, 14, 23, 32, 52, 55 = 16 SP или 14 SP если не нужен показатель INT.
  • MP UP 2/INT 2: 2, 6, 11, 15, 20, 24, 29, 33, 53, 56 = 46 SP или 41 SP если не нужен показатель INT 1, 2.
  • MP UP 3/INT 3: Tier 1 spells, 7, 16, 25, 34, 54, 57 = 86 SP или 77 если не нужен показатель INT 1, 2.

 

Название SP AC MP Тип пов. Открытие
1 Fireball 1 0/1 4 +1 Fire Открыто
2 Flame Lance 3 0/1 12 +2 Fire Ступень 1
3 Dragonfire 4 0 24 +3 Fire Ступень 1
4 Conflagration 5 1 40 +4 Fire Ступень 2
5 +Bonfire 2 0 6 +1 Fire 1
6 +Loki's Curse 2 0 18 +2 Fire, Silence 2
7 +Eruption 4 0 36 +3 Fire 3
8 +Immolate 5 1 60 +4 Fire 4
9 +Agni's Fury 6 2 90 +5 Fire 8
10 Icebolt 1 0/1 4 +1 Ice Открыто
11 Arctic Lance 3 0/1 12 +2 Ice Ступень 1
12 Icebreaker 4 0 24 +3 Ice Ступень 1
13 Inundation 5 1 40 +4 Ice Ступень 2
14 +Glacial Horn 2 0 6 +1 Ice 10
15 +Siren's Tear 3 8 18 +2 Ice, Sleep 11
16 +Blizzard 4 0 36 +3 Ice 12
17 +Tidal Wave 5 1 60 +4 Ice 13
18 +Cocytus Flood 6 2 90 +5 Ice 17
19 Crosswind 1 0/1 4 +1 Wind Открыто
20 Windlash 3 0/1 12 +2 Wind Ступень 1
21 Lightning Bolt 4 0 24 +3 Wind Ступень 1
22 Electrocution 5 1 40 +4 Wind Ступень 2
23 +Thunderstorm 2 0 6 +1 Wind 19
24 +Vayu's Breath 3 0 8 +2 Wind, Paralysis 20
25 +Hurricane 4 0 36 +3 Wind 21
26 +Tempest 5 1 60 +4 Wind 22
27 +Njord's Breath 6 2 90 +5 Wind 26
28 Stone Spear 1 0/1 4 +1 Earth Открыто
29 Rockslide 3 0/1 12 +2 Earth Ступень 1
30 Rock Skewer 4 0 24 +3 Earth Ступень 1
31 Disintegration 5 1 40 +4 Earth Ступень 2
32 +Quake 2 2 6 +1 Earth 28
33 +Serqet's Kiss 3 0 18 +2 Earth, Poison 29
34 +Comet 4 0 36 +3 Earth 30
35 +Meteor 5 1 60 +4 Earth 31
36 +Gaia'sPressr 6 2 90 +5 Earth 35
37 Eclipse Gate 5 1 40 dark damage Ступень 2
38  +Final Apoc 5 2 90 +dark damage 9, 18, 27, 36
39 Fire Shield 2 0 10 Fire RES ally 2
40 +Fire Shield 3 0 20 +Fire RES allies 4
41 Water Shield 2 0 10 Water RES ally 11
42 +Water Shield 3 0 20 +Water RES allies 13
43 Wind Shield 2 0 10 Wind RES ally 20
44 +Wind Shield 3 0 20 +Wind RES allies 22
45 Earth Shield 2 0 10 Earth RES ally 29
46 +Earth Shield 3 0 20 +Earth RES allies 31
47 Poison 2 0 6 Poison effect Ступень 2
48 Sleep 4 0 12 Sleep effect 5, 14, 23, 32
49 Shackle 4 0 12 Paralysis effect The Kid Wizard
50 Soul Drain 4 0 12 Obtain enemy HP Old Magic
51 Spirit Lore 6 - - 10% MP cost cut 38
52 MP Up 2 - - MP +10 5,14,23,32
53 MP Up (Lv.2) 3 - - MP +10 2,6,11,15,20,24,29, 33
54 MP Up (Lv. 3) 4 - - MP +10 1,7,16,25,34
55 INT Up 2 - - INT +5 5,14,23,32
56 INT Up (Lv.2) 3 - - INT +5

2,6,11,15,20,24

29, 33

57 INT Up (Lv.3) 4 - - INT +5 1,7,16,25,34