Disgaea 3: Absence of Justice
УЧИТЕЛЯ
В Аудитории (HomeRoom) присутствуют учителя. Всего их 23. Каждый учитель имеет эффект, который действует только на персонажей, сидящих на передних партах. Для того чтобы больше персонажей получало бонусы расширяйте Аудиторию до максимальных размеров. Сделать это можно в соответствующем топике. Меняйте учителей при помощи клуба School Board.
Имя | Японская траскрипция | Как открыть | Эффект |
Kotter Sensei | 禁八先生 | Побывайте в Аудитории не менее 2 раз. | HP увеличивается на 5% у персонажей, сидящих на передних партах. |
Ms. Machiko | 魔チコ先生 | Выиграйте 5 битв | SP увеличивается на 5% у персонажей, сидящих на передних партах. |
Mr. Prism Indigo | ニジグンジョウ先生 | Выиграйте 10 битв | ATK увеличивается на 5% у персонажей, сидящих на передних партах. |
Mr. Rotten | くさった先生 | Выиграйте 15 битв | DEF увеличивается на 5% у персонажей, сидящих на передних партах. |
Mr. Lee | リー先生 | Выиграйте 20 битв | INT увеличивается на 5% у персонажей, сидящих на передних партах. |
Mr. Samson | サムソン先生 | Выиграйте 30 битв | SPD увеличивается на 5% у персонажей, сидящих на передних партах. |
Ms. Scarlet | スカーレット先生 | Выиграйте 40 битв | HIT увеличивается на 5% у персонажей, сидящих на передних партах. |
Ms. Aiko | 愛子先生 | Выиграйте 50 битв | RES увеличивается на 5% у персонажей, сидящих на передних партах. |
Mr. Redshirt | 赤シャツ先生 | Выиграйте 60 битв | HP увеличивается на 10% у персонажей, сидящих на передних партах. |
Mr. Kotaro | コタロウ先生 | Выиграйте 70 битв | SP увеличивается на 10% у персонажей, сидящих на передних партах. |
Ms. Kittycat | ニャンコ先生 | Выиграйте 90 битв | ATK увеличивается на 10% у персонажей, сидящих на передних партах. |
Dr. Prinny | 先生 | Выиграйте 105 битв | DEF увеличивается на 10% у персонажей, сидящих на передних партах. |
Naked Artist | 裸の画伯 | Выиграйте 120 битв | INT увеличивается на 10% у персонажей, сидящих на передних партах. |
Mr. DevilII | デビル2世先生 | Выиграйте 135 битв | SPD увеличивается на 10% у персонажей, сидящих на передних партах. |
Mr. Prism Orange | ニジオレンジ先生 | Выиграйте 150 битв | HIT увеличивается на 10% у персонажей, сидящих на передних партах. |
Mr. Boarpig | 猪豚先生 |
Выиграйте 165 битв | RES увеличивается на 10% у персонажей, сидящих на передних партах. |
Mr. Togo | トウゴウ先生 | Выиграйте 185 битв | Все показатели персонажей, сидящих на передних партах увеличатся на 2.5%. |
Mr. Mask | マスク・ド・先生 | Выиграйте 205 битв | Все показатели персонажей, сидящих на передних партах, увеличатся на 2.5%. |
Instructor Crown | トサカ先生 | Выиграйте 225 битв |
Все показатели персонажей, сидящих на передних партах увеличатся на 5%. |
Mr. Kaibeara | サカキバラ先生 | Выиграйте 245 битв |
Все показатели персонажей, сидящих на передних партах увеличатся на 5%. |
Mr. Toro | トロ先生 | Можно приобрести только PlayStation Store Japan |
Все показатели персонажей, сидящих на передних партах увеличатся на 7,5%. |
Mr. Kuro | クロ先生 | Можно приобрести только PlayStation Store Japan |
Все показатели персонажей, сидящих на передних партах увеличатся на 7,5%. |
King Drake | キングダーク3世先生 | Можно приобрести только PlayStation Store Japan |
Все показатели персонажей, сидящих на передних партах увеличатся на 5%. |